


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2025 | Minggu | BRZL - 745 | 2861 |
| 2 | 01 Nov 2025 | Sabtu | BRZL - 744 | 8987 |
| 3 | 31 Oct 2025 | Jumat | BRZL - 743 | 2113 |
| 4 | 30 Oct 2025 | Kamis | BRZL - 742 | 9054 |
| 5 | 29 Oct 2025 | Rabu | BRZL - 741 | 4078 |
| 6 | 28 Oct 2025 | Selasa | BRZL - 740 | 4151 |
| 7 | 27 Oct 2025 | Senin | BRZL - 739 | 8841 |
| 8 | 26 Oct 2025 | Minggu | BRZL - 738 | 6786 |
| 9 | 25 Oct 2025 | Sabtu | BRZL - 737 | 8026 |
| 10 | 24 Oct 2025 | Jumat | BRZL - 736 | 6017 |
