


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | VIRGI - 757 | 6900 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | VIRGI - 756 | 5380 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | VIRGI - 755 | 8734 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | VIRGI - 754 | 2640 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | VIRGI - 753 | 8843 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | VIRGI - 752 | 8790 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | VIRGI - 751 | 7912 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | VIRGI - 750 | 7727 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | VIRGI - 749 | 4191 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | VIRGI - 748 | 8833 |
